Lensômetro Digital ALM500
Lensômetro Digital ALM500. Compacto e Ergonômico.
Um lensômetro com impressora térmica integrada, multi idiomas, presente nos principais laboratórios, ópticas e clínicas médicas do mundo. Fabricado no Japão, com peças de reposição imediata e com a confiança da marca e suporte técnico Essilor.


Medição simples e confiável.
Medidas rápidas e precisas
A tela colorida de 5,7 polegadas e inclinável, o design compacto, elegante e prático garantem ao óptico obter medições precisas com facilidade e rapidez.


Feixe de luz verde
O ALM500 apresenta a tecnologia do uso do feixe de luz verde que permite leitura mais estável e livre de interferências, medindo todos os materiais em qualquer valor ABBE.
Mede todos os tipos de lentes e armações
Oferece um suporte que se adapta a todas as lentes e armações permitindo a medição sem problemas, incluindo lentes de alta curvatura e lentes coloridas até classe 4.

Informação adicional
| Peso | 4,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 17 × 20,5 × 46,8 cm |
| Esférico | -25.00D ~ +25.00D – (0.01 / 0.12 / 0.25) |
| Cilíndrico | 0.00D ~ ±10.00D (0.01 / 0.12 / 0.25) |
| Eixo | 0° a 180° (1°) |
| Adição | 0.00D a 10.00D – (0.01 / 0.12 / 0.25) |
| Prisma | 0.00∆ a 10.00∆ – (0.01 / 0.12 / 0.25) |
| Comprimento de Onda | 525nm |
| Lentes | Bifocal, Multifocal (progressivo), Visão Simples |
| Lentes Coloridas | Até classe 4 (>5%) |
| Lentes de Contato | Rígidas e gelatinosas (suporte dedicado) |
| Leitura de UV | N/A |
| Distância Pupilar | N/A |
| Tela | Colorida LCD 5.7’’ |
| Impressora | Impressora térmica (largura do papel 58mm) |
| Conectividade | RS 232 C |
| Fonte de Alimentação | 100-230 V – 60-50 Hz |








