Myopia 700 Expert
DESTAQUE-SE COMO UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MIOPIA

TORNE-SE UMA REFERÊNCIA NO CUIDADO DA MIOPIA. NATURALMENTE

Diferencie-se com a melhor e mais abrangente solução de monitoramento e tratamento da miopia, incluindo instrumentos, protocolos e um aplicativo digital.


EXPERIÊNCIA TECNOLÓGICA DIFERENCIADA
Construa uma gestão de detecção precoce e monitoramento da miopia.
Faça dessa experiência uma solução fácil de ser adotada.

Registro ANVISA: 81777119002


*Consulte o fabricante para verificar compatibilidade de conexão entre equipamentos.
Informação adicional
| Peso | 18 kg |
|---|---|
| Dimensões | Altura: 490mm, Comprimento: 470mm, Largura: 320mm |
| Topografia corneana e ceratometria | – Cone ceratoscópico: 24 anéis igualmente distribuÃdos em uma esfera 43D |
| Pupilometria | LEDs infravermelhos + LEDs brancos para aquisição de pupila fotópica |
| FluoresceÃna | LEDs azuis com filtro amarelo |
| Ceratometria | – Raio da curva – Faixa: 5,00 – 12,00 mm – Resolução: 0,01 mm – |
| Comprimento axial | – Faixa: 15,00 – 36,00 mm |
| Dimensão da pupila | – Faixa: 0,50 – 10,00 mm |
| Limbo (branco para branco) | – Faixa: 8,00 – 14,00 mm |









